どうもこんにちは、かずひろです。
今回は国民健康保険料を支払ってきたので、公開したいと思います。
動画
金額
今年の国民健康保険の支払いは18,000円でした。

年収別 国民健康保険料
※国民健康保険料は地域によって金額が多少異なります。
正確な金額を知りたい方は各地自体にご確認ください。
東京都新宿区の場合の国民健康保険料
| 総所得金額(年収から控除額を引いた額) | 年間保険料(~39歳,65歳~) | 年間保険料(40歳~64歳) |
| 0円 | 65,600円 | 82,100円 |
| 100万円 | 131,093円 | 159,905円 |
| 200万円 | 245,993円 | 296,405円 |
| 300万円 | 360,893円 | 432,905円 |
| 400万円 | 475,793円 | 569,405円 |
| 500万円 | 590,693円 | 705,903円 |
| 600万円 | 705,593円 | 842,405円 |
| 700万円 | 820,493円 | 978,905円 |
| 800万円 | 878,460円 | 1,048,460円 |
| 900万円 | 890,000円 | 1,060,000円 |
| 1000万円 | 890,000円 | 1,060,000円 |
参考:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363720.pdf
収入
| YouTube | 6万円 |
| 大工 | 12万円 |
| 不動産 | 10万円 |
| 合計 | 28万円 |
生活費
| 家賃(固定資産税) | 1250円 |
| 食費(外食含む) | 30,000円 |
| 電気代 | 9,000円 |
| ガス代 | 2,000円 |
| 水道代 | 3,000円 |
| インターネット | 5,000円 |
| スマホ | 2,000円 |
| 車維持費 | 1万円くらい |
| 合計 | 62,250円 |
雑費
| サプリメント | 17,742円 |
| プロテイン | 6,248円 |
| エアタグ | 3,699円 |
| パナソニック エアーマッサージャー はくだけキュッとリフレ | 45,850円 |
| 合計 | 73,539円 |
トータル:135,689円
貯金
現在:662万円
8月中に北海道の家売却予定:280万円
合計:942万円
借金
ハイエース代 270万円の予定(銀行融資)
銀行融資が通らなかったら、残クレハイエース😂



コメント